全国一级建造师(铁路工程)挂靠价格一览表。该数据由证书库网根据最新铁路工程人才、企业挂靠数据统计出来,由于受到地域、市场、政策等多种因素影响。综合市场因素,猎头发布聘证价格以及挂证价格与实际市场价格而产生一定的误差,请酌情参考。
该表数据由 证书库网 柯工整理发布。
省份 | 专业 | 挂靠价格 | 价格走势 |
---|---|---|---|
安徽 | 铁路工程 | 初始: 38400-44000元/年 转注:46800-50500元/年 | 价格走势图 |
北京 | 铁路工程 | 初始: 40000-44800元/年 转注:46800-51900元/年 | 价格走势图 |
重庆 | 铁路工程 | 初始: 38100-43100元/年 转注:44800-51500元/年 | 价格走势图 |
福建 | 铁路工程 | 初始: 39300-42600元/年 转注:46400-50200元/年 | 价格走势图 |
广东 | 铁路工程 | 初始: 37700-44300元/年 转注:46300-51600元/年 | 价格走势图 |
广西 | 铁路工程 | 初始: 38000-43300元/年 转注:46300-50900元/年 | 价格走势图 |
贵州 | 铁路工程 | 初始: 38800-44000元/年 转注:45000-51400元/年 | 价格走势图 |
甘肃 | 铁路工程 | 初始: 39200-43900元/年 转注:45100-51400元/年 | 价格走势图 |
海南 | 铁路工程 | 初始: 39500-43000元/年 转注:45900-51600元/年 | 价格走势图 |
河南 | 铁路工程 | 初始: 39900-43100元/年 转注:46400-50500元/年 | 价格走势图 |
河北 | 铁路工程 | 初始: 39400-43000元/年 转注:45100-50400元/年 | 价格走势图 |
湖北 | 铁路工程 | 初始: 38600-44500元/年 转注:46200-49800元/年 | 价格走势图 |
湖南 | 铁路工程 | 初始: 38600-44600元/年 转注:46900-51200元/年 | 价格走势图 |
黑龙江 | 铁路工程 | 初始: 37600-44500元/年 转注:46300-50200元/年 | 价格走势图 |
江苏 | 铁路工程 | 初始: 38300-42700元/年 转注:45700-51100元/年 | 价格走势图 |
江西 | 铁路工程 | 初始: 37900-43800元/年 转注:44700-51300元/年 | 价格走势图 |
吉林 | 铁路工程 | 初始: 39500-43500元/年 转注:45200-50400元/年 | 价格走势图 |
辽宁 | 铁路工程 | 初始: 38000-43000元/年 转注:45800-50300元/年 | 价格走势图 |
内蒙古 | 铁路工程 | 初始: 40000-43100元/年 转注:45900-51500元/年 | 价格走势图 |
宁夏 | 铁路工程 | 初始: 40000-44900元/年 转注:45900-49600元/年 | 价格走势图 |
山东 | 铁路工程 | 初始: 38400-43500元/年 转注:45800-49900元/年 | 价格走势图 |
山西 | 铁路工程 | 初始: 38200-43700元/年 转注:45300-50700元/年 | 价格走势图 |
陕西 | 铁路工程 | 初始: 39700-43000元/年 转注:46500-50300元/年 | 价格走势图 |
四川 | 铁路工程 | 初始: 38800-45000元/年 转注:45600-50500元/年 | 价格走势图 |
上海 | 铁路工程 | 初始: 39200-43400元/年 转注:45900-52000元/年 | 价格走势图 |
天津 | 铁路工程 | 初始: 37800-44900元/年 转注:44600-51100元/年 | 价格走势图 |
西藏 | 铁路工程 | 初始: 38400-44400元/年 转注:45600-51400元/年 | 价格走势图 |
新疆 | 铁路工程 | 初始: 38900-43800元/年 转注:44600-49600元/年 | 价格走势图 |
云南 | 铁路工程 | 初始: 38600-42600元/年 转注:45800-50400元/年 | 价格走势图 |
浙江 | 铁路工程 | 初始: 38800-44300元/年 转注:45800-50900元/年 | 价格走势图 |
9挂靠网是国内专业的证书挂靠及价格查询网站,提供证书挂靠价格及最新行情,企业与人才交流发布信息平台。一二级建造师挂靠首选网站。
温馨提示:本站是一个建筑企业与人才交流平台,用户发布任何信息与本站无关,请勿发布违法内容! 加载用时:0.0498秒
行业网站: 中国建造师网