全国一级建造师挂靠价格一览表。该数据由证书库网根据最新人才、企业挂靠数据统计出来,由于受到地域、市场、政策等多种因素影响。综合市场因素,猎头发布聘证价格以及挂证价格与实际市场价格而产生一定的误差,请酌情参考。
专业 | 挂靠价格 | 地区 |
---|---|---|
一级建造师 - 建筑工程 | 初始: 8400-11500元/年 转注:12500-16800元/年 | 各省价格表 |
一级建造师 - 市政公用 | 初始: 27500-31200元/年 转注:33600-39800元/年 | 各省价格表 |
一级建造师 - 机电工程 | 初始: 17300-21300元/年 转注:22300-29300元/年 | 各省价格表 |
一级建造师 - 水利水电 | 初始: 31200-34700元/年 转注:36300-40500元/年 | 各省价格表 |
一级建造师 - 公路工程 | 初始: 39100-43000元/年 转注:46600-49900元/年 | 各省价格表 |
一级建造师 - 铁路工程 | 初始: 39900-44900元/年 转注:44800-49700元/年 | 各省价格表 |
一级建造师 - 矿业工程 | 初始: 11600-16000元/年 转注:15500-26000元/年 | 各省价格表 |
一级建造师 - 民航机场 | 初始: 80300-89600元/年 转注:91400-101500元/年 | 各省价格表 |
一级建造师 - 通信与广电 | 初始: 28100-31900元/年 转注:33400-38800元/年 | 各省价格表 |
一级建造师 - 港口与航道 | 初始: 47700-54800元/年 转注:58800-65100元/年 | 各省价格表 |
9挂靠网是国内专业的证书挂靠及价格查询网站,提供证书挂靠价格及最新行情,企业与人才交流发布信息平台。一二级建造师挂靠首选网站。
温馨提示:本站是一个建筑企业与人才交流平台,用户发布任何信息与本站无关,请勿发布违法内容! 加载用时:0.0685秒
行业网站: 中国建造师网