全国注册咨询师挂靠价格一览表。该数据由证书库网根据最新人才、企业挂靠数据统计出来,由于受到地域、市场、政策等多种因素影响。综合市场因素,猎头发布聘证价格以及挂证价格与实际市场价格而产生一定的误差,请酌情参考。
专业 | 挂靠价格 | 地区 |
---|---|---|
注册咨询师 - 环境工程 | 初始: 4100-4800元/年 转注:8800-9200元/年 | 各省价格表 |
注册咨询师 - 市政公用工程 | 初始: 4400-5500元/年 转注:6400-8400元/年 | 各省价格表 |
注册咨询师 - 建筑工程/建筑材料 | 初始: 3400-4200元/年 转注:5400-8000元/年 | 各省价格表 |
注册咨询师 - 火电/水电/核电 | 初始: 8100-11900元/年 转注:13200-14800元/年 | 各省价格表 |
注册咨询师 - 城市轨道交通 | 初始: 4900-5800元/年 转注:7400-9000元/年 | 各省价格表 |
注册咨询师 - 地质/测量/岩土工程 | 初始: 5500-7100元/年 转注:6900-9100元/年 | 各省价格表 |
注册咨询师 - 综合经济 | 初始: 5000-4100元/年 转注:5700-5900元/年 | 各省价格表 |
注册咨询师 - 新能源 | 初始: 6500-7400元/年 转注:8700-12700元/年 | 各省价格表 |
注册咨询师 - 煤炭/石化 | 初始: 3600-4400元/年 转注:6700-7100元/年 | 各省价格表 |
注册咨询师 - 水利 | 初始: 5600-6100元/年 转注:8500-9600元/年 | 各省价格表 |
注册咨询师 - 生态环境 | 初始: 3100-4400元/年 转注:5700-7300元/年 | 各省价格表 |
注册咨询师 - 给排水 | 初始: 5000-4500元/年 转注:6700-7200元/年 | 各省价格表 |
注册咨询师 - 核工业 | 初始: 4100-5700元/年 转注:6200-7500元/年 | 各省价格表 |
注册咨询师 - 机械/电子 | 初始: 5000-4400元/年 转注:6900-7800元/年 | 各省价格表 |
注册咨询师 - 城市规划 | 初始: 4100-5900元/年 转注:6100-8200元/年 | 各省价格表 |
注册咨询师 - 港口河海工程 | 初始: 4300-4500元/年 转注:6900-7900元/年 | 各省价格表 |
注册咨询师 - 钢铁/有色冶金 | 初始: 4500-4100元/年 转注:6200-7900元/年 | 各省价格表 |
注册咨询师 - 通信/通讯/广播电影电视 | 初始: 3600-3100元/年 转注:5800-6900元/年 | 各省价格表 |
注册咨询师 - 石油天然气 | 初始: 4700-4600元/年 转注:6300-6600元/年 | 各省价格表 |
注册咨询师 - 轻工/纺织/化纤 | 初始: 4400-4700元/年 转注:6700-6700元/年 | 各省价格表 |
注册咨询师 - 林业/农业 | 初始: 4400-4700元/年 转注:6200-7400元/年 | 各省价格表 |
注册咨询师 - 公路/铁路/民航 | 初始: 4500-4100元/年 转注:6300-7700元/年 | 各省价格表 |
注册咨询师 - 化工/医药 | 初始: 4500-4200元/年 转注:6700-6100元/年 | 各省价格表 |
注册咨询师 - 其他 | 初始: 3300-4400元/年 转注:6600-8400元/年 | 各省价格表 |
9挂靠网是国内专业的证书挂靠及价格查询网站,提供证书挂靠价格及最新行情,企业与人才交流发布信息平台。一二级建造师挂靠首选网站。
温馨提示:本站是一个建筑企业与人才交流平台,用户发布任何信息与本站无关,请勿发布违法内容! 加载用时:0.0712秒
行业网站: 中国建造师网